『ATOM』の仕様変更に関してお知らせいたします。
Facebook広告の指標名を変更
Facebook広告の管理画面の指標名と一致するよう、ATOMのFacebook広告の指標名を変更いたします。
対応内容
現在の指標名 | 変更後の指標名 |
---|---|
見出し | 見出し(広告設定) |
全アクション単価(Fee抜き) | アクションの単価(Fee抜き) |
全アクション単価(Fee込み) | アクションの単価(Fee込み) |
ページへのいいね | ページへの「いいね!」 |
リンクユニーククリック数 | リンククリック(ユニーク) |
ページへのいいね当たりコスト(Fee抜き) | ページへの「いいね!」の単価(Fee抜き) |
ページへのいいね当たりコスト(Fee込み) | ページへの「いいね!」の単価(Fee込み) |
ページのエンゲージメント毎コスト(Fee抜き) | ページのエンゲージメントの単価(Fee抜き) |
ページのエンゲージメント毎コスト(Fee込み) | ページのエンゲージメントの単価(Fee込み) |
投稿のエンゲージメント毎コスト(Fee抜き) | 投稿のエンゲージメントの単価(Fee抜き) |
投稿のエンゲージメント毎コスト(Fee込み) | 投稿のエンゲージメントの単価(Fee込み) |
ユニークCPLC(Fee抜き) | リンククリックの単価(ユニーク)(Fee抜き) |
ユニークCPLC(Fee込み) | リンククリックの単価(ユニーク)(Fee込み) |
ウェブサイトアクション(すべて) | ウェブサイトコンバージョン |
精算の開始(Facebookピクセル) | ウェブサイトの精算開始 |
支払い情報の追加(Facebookピクセル) | ウェブサイトの支払い情報の追加 |
購入(Facebookピクセル) | ウェブサイト購入 |
カートへの追加(Facebookピクセル) | ウェブサイトのカートへの追加 |
ウィッシュリストへのアイテムの追加(Facebookピクセル) | ウェブサイトのウィッシュリストへの追加 |
コンテンツ閲覧(Facebookピクセル) | ウェブサイトのコンテンツビュー |
検索(Facebookピクセル) | ウェブサイト検索 |
リード獲得(Facebookピクセル) | ウェブサイトリード |
登録の完了(Facebookピクセル) | ウェブサイトの登録の完了 |
ウェブアクションの平均コスト(すべて)(Fee抜き) | ウェブサイトコンバージョンの単価(Fee抜き) |
ウェブアクションの平均コスト(すべて)(Fee込み) | ウェブサイトコンバージョンの単価(Fee込み) |
精算開始の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイトの精算開始の単価(Fee抜き) |
支払い情報の追加の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイトの支払い情報の追加の単価(Fee抜き) |
購入の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイト購入の単価(Fee抜き) |
カートへのアイテムの追加の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイトのカートへの追加の単価(Fee抜き) |
ウィッシュリストへの追加の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイトのウィッシュリストへの追加の単価(Fee抜き) |
コンテンツ閲覧の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイトコンテンツビューの単価(Fee抜き) |
検索の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイト検索の単価(Fee抜き) |
リードの平均コスト(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイトリードの単価(Fee抜き) |
登録完了の単価(Facebookピクセル)(Fee抜き) | ウェブサイトの登録の完了の単価(Fee抜き) |
精算開始の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイトの精算開始の単価(Fee込み) |
支払い情報の追加の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイトの支払い情報の追加の単価(Fee込み) |
購入の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイト購入の単価(Fee込み) |
カートへのアイテム追加の平均コスト(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイトのカートへの追加の単価(Fee込み) |
ウィッシュリストへの追加の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイトのウィッシュリストへの追加の単価(Fee込み) |
コンテンツ閲覧の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイトコンテンツビューの単価(Fee込み) |
検索の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイト検索の単価(Fee込み) |
リードの平均コスト(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイトリードの単価(Fee込み) |
登録完了の単価(Facebookピクセル)(Fee込み) | ウェブサイトの登録の完了の単価(Fee込み) |
ウェブサイトアクション値(すべて) | ウェブサイトコンバージョン値 |
精算開始のコンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイトの精算開始のコンバージョン値 |
支払い情報の追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイトの支払い情報の追加のコンバージョン値 |
購入コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイト購入のコンバージョン値 |
カートへのアイテムの追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイトのカートへの追加のコンバージョン値 |
ウィッシュリストへのアイテムの追加コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイトのウィッシュリストへの追加のコンバージョン値 |
コンテンツ閲覧コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイトコンテンツビューのコンバージョン値 |
検索コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイト検索のコンバージョン値 |
リード獲得コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイトリードのコンバージョン値 |
登録完了コンバージョン値(Facebookピクセル) | ウェブサイトの登録の完了のコンバージョン値 |
アプリインストール当たりコスト(Fee抜き) | デスクトップアプリのインストールの単価(Fee抜き) |
アプリインストール当たりコスト(Fee込み) | デスクトップアプリのインストールの単価(Fee込み) |
アプリのエンゲージメント毎コスト(Fee込み) | デスクトップアプリのエンゲージメントの単価(Fee込み) |
アプリ記事のエンゲージメント毎コスト(Fee込み) | デスクトップアプリのストーリーエンゲージメントの単価(Fee込み) |
モバイルアプリインストール当たりコスト(Fee込み) | モバイルアプリインストールの単価(Fee込み) |
モバイルアプリアクション当たりコスト(Fee込み) | モバイルアプリアクションの単価(Fee込み) |
ソーシャルクリック数(すべて) | ソーシャルクリック(すべて) |
ユニーククリック数(すべて) | ユニーククリック(すべて) |
ユニークソーシャルクリック数(すべて) | ユニークソーシャルクリック(すべて) |
ユニークCTR(リンク) | ユニークCTR(リンククリックスルー率) |
ユニークCPC(すべて)(Fee抜き) | ユニーククリック単価(すべて)(Fee抜き) |
ユニークCPC(すべて)(Fee込み) | ユニーククリック単価(すべて)(Fee込み) |
対応予定日
2017年11月20日(月)
※日程は変更となる場合がございます。
注意点
- 今回の対応後、新規作成されたレポートのrawシートに出力される指標名が上記の指標名に変更されます。
- ATOM設定、ユーザー設定で登録された指標名には影響ありません。